Do Erbi
Das 13 cidades que compõe a região do Vale do Pajeú, 12 registraram índice pluviométrico dessa quarta pra quinta. Itapetim foi onde mais choveu, segundo o site do IPA, foram 43 milímetros registrados na Terra das Pedras Soltas.
As outras cidades do Alto Pajeú também registraram bons índices de chuva, em Santa Terezinha foram 28 milímetros, em São José do Egito 23, Brejinho foi 20 mm, e Tuparetama foram 13,7 mm.
Também teve registro de chuva em Ingazeira 18 mm, Afogados 16, Solidão 15, Tabira 10, Quixaba 7,4, Carnaíba 2,9 e Flores 1,8. Iguaracy foi a única cidades entre as 12 que não teve registro de chuva.
Confira o ranking das cidades que mais chovem em 2025 na região:
INGAZEIRA | 369.5 | ||||||||||
IGUARACI | 305.1 | ||||||||||
SANTA TEREZINHA | 295.5 | ||||||||||
SOLIDÃO | 294.0 | ||||||||||
SÃO JOSÉ DO EGITO | 276.5 | ||||||||||
AFOGADOS DA INGAZEIRA | 239.0 | ||||||||||
TABIRA | 222.0 | ||||||||||
ITAPETIM | 210.0 | ||||||||||
TUPARETAMA | 199.3 | ||||||||||
BREJINHO | 195.1 | ||||||||||
CARNAÍBA | 129.5 | ||||||||||
FLORES | 118.7 | ||||||||||
QUIXABA | 103.9 |
Fonte: blogdocauerodrigues.com.br